Angleterre · saison 2024-2025
Premier League 2024-2025 : classement final et marge des opérateurs
Liverpool a remporté cette édition avec 84 points , 10 de plus que son dauphin. La saison a produit 2,93 buts par match sur 380 rencontres, et les opérateurs y ont prélevé 4,49 % de marge moyenne sur les cotes 1X2.
Classement final
Recalculé match par match depuis les résultats, pas recopié. 20 clubs, 72 points entre le premier et le dernier.
Faites glisser le tableau pour voir les buts et la différence.
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Buts | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86:41 | +45 |
| 2 | Arsenal | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69:34 | +35 |
| 3 | Man City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72:44 | +28 |
| 4 | Chelsea | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64:43 | +21 |
| 5 | Newcastle | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:47 | +21 |
| 6 | Aston Villa | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:51 | +7 |
| 7 | Nott'm Forest | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58:46 | +12 |
| 8 | Brighton | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:59 | +7 |
| 9 | Bournemouth | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:46 | +12 |
| 10 | Brentford | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66:57 | +9 |
| 11 | Fulham | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:54 | 0 |
| 12 | Crystal Palace | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51:51 | 0 |
| 13 | Everton | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42:44 | -2 |
| 14 | West Ham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:62 | -16 |
| 15 | Man United | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:54 | -10 |
| 16 | Wolves | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54:69 | -15 |
| 17 | Tottenham | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64:65 | -1 |
| 18 | Leicester | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33:80 | -47 |
| 19 | Ipswich | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36:82 | -46 |
| 20 | Southampton | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26:86 | -60 |
Les constantes de la saison
| Rencontres | 380 |
| Buts par match | 2,93 |
| Victoires à domicile | 40,8 % |
| Matchs nuls | 24,5 % |
| Victoires à l'extérieur | 34,7 % |
| Meilleure attaque | Liverpool (86) |
| Meilleure défense | Arsenal (34) |
Ce que les opérateurs ont prélevé
Sur chaque rencontre, la somme des probabilités implicites des trois issues dépasse 100 %. L'écart est la commission de l'opérateur. Mesurée sur les 380 matchs de cette saison, elle s'établit à 4,49 % en moyenne.
Ce chiffre porte sur les 7 opérateurs présents dans les données de la saison. Le panel ayant changé au fil des années, une comparaison d'une saison à l'autre exige de s'en tenir aux trois bookmakers présents partout (bet365, bwin, Pinnacle) : sur cette base, la marge de la saison ressort à 4,66 %. C'est ce second chiffre qu'il faut utiliser pour comparer deux saisons entre elles.
Les autres saisons de Premier League
Source : données de matchs football-data.co.uk, saison 2024-2025 complète, archivées localement. Classement recalculé depuis les scores. L'analyse de la compétition en cours se trouve sur la page Premier League.