Angleterre · saison 2021-2022
Premier League 2021-2022 : classement final et marge des opérateurs
Man City a remporté cette édition avec 93 points , 1 de plus que son dauphin. La saison a produit 2,82 buts par match sur 380 rencontres, et les opérateurs y ont prélevé 4,07 % de marge moyenne sur les cotes 1X2.
Classement final
Recalculé match par match depuis les résultats, pas recopié. 20 clubs, 71 points entre le premier et le dernier.
Faites glisser le tableau pour voir les buts et la différence.
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Buts | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | +73 |
| 2 | Liverpool | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | +68 |
| 3 | Chelsea | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | +43 |
| 4 | Tottenham | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | +29 |
| 5 | Arsenal | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | +13 |
| 6 | Man United | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 |
| 7 | West Ham | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | +9 |
| 8 | Leicester | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | +3 |
| 9 | Brighton | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | -2 |
| 10 | Wolves | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | -5 |
| 11 | Newcastle | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | -18 |
| 12 | Crystal Palace | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | +4 |
| 13 | Brentford | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | -8 |
| 14 | Aston Villa | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | -2 |
| 15 | Southampton | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | -24 |
| 16 | Everton | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | -23 |
| 17 | Leeds | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | -37 |
| 18 | Burnley | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | -19 |
| 19 | Watford | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | -43 |
| 20 | Norwich | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | -61 |
Les constantes de la saison
| Rencontres | 380 |
| Buts par match | 2,82 |
| Victoires à domicile | 42,9 % |
| Matchs nuls | 23,2 % |
| Victoires à l'extérieur | 33,9 % |
| Meilleure attaque | Man City (99) |
| Meilleure défense | Man City (26) |
Ce que les opérateurs ont prélevé
Sur chaque rencontre, la somme des probabilités implicites des trois issues dépasse 100 %. L'écart est la commission de l'opérateur. Mesurée sur les 380 matchs de cette saison, elle s'établit à 4,07 % en moyenne.
Ce chiffre porte sur les 5 opérateurs présents dans les données de la saison. Le panel ayant changé au fil des années, une comparaison d'une saison à l'autre exige de s'en tenir aux trois bookmakers présents partout (bet365, bwin, Pinnacle) : sur cette base, la marge de la saison ressort à 4,52 %. C'est ce second chiffre qu'il faut utiliser pour comparer deux saisons entre elles.
Les autres saisons de Premier League
Source : données de matchs football-data.co.uk, saison 2021-2022 complète, archivées localement. Classement recalculé depuis les scores. L'analyse de la compétition en cours se trouve sur la page Premier League.