France · saison 2019-2020
Ligue 2 2019-2020 : classement final et marge des opérateurs
Lorient a remporté cette édition avec 54 points , 1 de plus que son dauphin. La saison a produit 2,22 buts par match sur 280 rencontres, et les opérateurs y ont prélevé 6,94 % de marge moyenne sur les cotes 1X2.
Classement final
Recalculé match par match depuis les résultats, pas recopié. 20 clubs, 35 points entre le premier et le dernier.
Faites glisser le tableau pour voir les buts et la différence.
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Buts | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorient | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 45:25 | +20 |
| 2 | Lens | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 39:24 | +15 |
| 3 | Ajaccio | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 38:22 | +16 |
| 4 | Troyes | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 34:25 | +9 |
| 5 | Clermont | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 35:25 | +10 |
| 6 | Le Havre | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 38:25 | +13 |
| 7 | Valenciennes | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24:20 | +4 |
| 8 | Guingamp | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 40:33 | +7 |
| 9 | Grenoble | 35 | 28 | 7 | 14 | 7 | 27:29 | -2 |
| 10 | Chambly | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 26:32 | -6 |
| 11 | Auxerre | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31:30 | +1 |
| 12 | Nancy | 34 | 28 | 6 | 16 | 6 | 27:26 | +1 |
| 13 | Caen | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33:34 | -1 |
| 14 | Sochaux | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28:30 | -2 |
| 15 | Chateauroux | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 22:38 | -16 |
| 16 | Rodez | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 31:34 | -3 |
| 17 | Paris FC | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 22:40 | -18 |
| 18 | Niort | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30:41 | -11 |
| 19 | Le Mans | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 30:45 | -15 |
| 20 | Orleans | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 21:43 | -22 |
Les constantes de la saison
| Rencontres | 280 |
| Buts par match | 2,22 |
| Victoires à domicile | 38,2 % |
| Matchs nuls | 30,0 % |
| Victoires à l'extérieur | 31,8 % |
| Meilleure attaque | Lorient (45) |
| Meilleure défense | Valenciennes (20) |
Ce que les opérateurs ont prélevé
Sur chaque rencontre, la somme des probabilités implicites des trois issues dépasse 100 %. L'écart est la commission de l'opérateur. Mesurée sur les 280 matchs de cette saison, elle s'établit à 6,94 % en moyenne.
Ce chiffre porte sur les 5 opérateurs présents dans les données de la saison. Le panel ayant changé au fil des années, une comparaison d'une saison à l'autre exige de s'en tenir aux trois bookmakers présents partout (bet365, bwin, Pinnacle) : sur cette base, la marge de la saison ressort à 6,12 %. C'est ce second chiffre qu'il faut utiliser pour comparer deux saisons entre elles.
Les autres saisons de Ligue 2
Source : données de matchs football-data.co.uk, saison 2019-2020 complète, archivées localement. Classement recalculé depuis les scores. L'analyse de la compétition en cours se trouve sur la page Ligue 2.