Allemagne · saison 2024-2025
Bundesliga 2024-2025 : classement final et marge des opérateurs
Bayern Munich a remporté cette édition avec 82 points , 13 de plus que son dauphin. La saison a produit 3,13 buts par match sur 306 rencontres, et les opérateurs y ont prélevé 4,69 % de marge moyenne sur les cotes 1X2.
Classement final
Recalculé match par match depuis les résultats, pas recopié. 18 clubs, 57 points entre le premier et le dernier.
Faites glisser le tableau pour voir les buts et la différence.
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Buts | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | +67 |
| 2 | Leverkusen | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | +29 |
| 3 | Ein Frankfurt | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | +22 |
| 4 | Dortmund | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | +20 |
| 5 | Freiburg | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 |
| 6 | Mainz | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | +12 |
| 7 | RB Leipzig | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | +5 |
| 8 | Werder Bremen | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 |
| 9 | Stuttgart | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | +11 |
| 10 | M'gladbach | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 |
| 11 | Wolfsburg | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | +2 |
| 12 | Augsburg | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 |
| 13 | Union Berlin | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 |
| 14 | St Pauli | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 |
| 15 | Hoffenheim | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 |
| 16 | Heidenheim | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 |
| 17 | Holstein Kiel | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 |
| 18 | Bochum | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 |
Les constantes de la saison
| Rencontres | 306 |
| Buts par match | 3,13 |
| Victoires à domicile | 38,6 % |
| Matchs nuls | 25,2 % |
| Victoires à l'extérieur | 36,3 % |
| Meilleure attaque | Bayern Munich (99) |
| Meilleure défense | Bayern Munich (32) |
Ce que les opérateurs ont prélevé
Sur chaque rencontre, la somme des probabilités implicites des trois issues dépasse 100 %. L'écart est la commission de l'opérateur. Mesurée sur les 306 matchs de cette saison, elle s'établit à 4,69 % en moyenne.
Ce chiffre porte sur les 7 opérateurs présents dans les données de la saison. Le panel ayant changé au fil des années, une comparaison d'une saison à l'autre exige de s'en tenir aux trois bookmakers présents partout (bet365, bwin, Pinnacle) : sur cette base, la marge de la saison ressort à 4,83 %. C'est ce second chiffre qu'il faut utiliser pour comparer deux saisons entre elles.
Les autres saisons de Bundesliga
Source : données de matchs football-data.co.uk, saison 2024-2025 complète, archivées localement. Classement recalculé depuis les scores. L'analyse de la compétition en cours se trouve sur la page Bundesliga.